C2-Jugend
Unser Kader
Training
Dienstag 18:30 – 20:00 Uhr Rundsporthalle
Donnerstag 17:00 – 18:30 Uhr Sporthalle Nord 2
Trainer
Michael Hinz
michael [dot] hinz [at] hsg-wesel [dot] de
Jonathan Kralik
jonathan [dot] kralik [at] hsg-wesel [dot] de
Spielberichte
Tabelle
Regionsoberliga
| Rang | Mannschaft | Spiele | + | +- | - | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC TV Rhede | 5 | 5 | 0 | 0 | 225:75 | 150 | 10 |
| 2 | TV Voerde | 5 | 5 | 0 | 0 | 168:106 | 62 | 10 |
| 3 | TV Borken | 6 | 4 | 0 | 2 | 227:184 | 43 | 8 |
| 4 | SV Schermbeck | 6 | 4 | 0 | 2 | 173:151 | 22 | 8 |
| 5 | TSV Bocholt | 6 | 2 | 0 | 4 | 134:190 | -56 | 4 |
| 6 | SV Blau Weiß Dingden | 6 | 2 | 0 | 4 | 146:225 | -79 | 4 |
| 7 | HSG Wesel II | 6 | 1 | 0 | 5 | 105:169 | -64 | 2 |
| 8 | HC TV Rhede II | 6 | 0 | 0 | 6 | 119:197 | -78 | 0 |
Spielplan
Regionsoberliga
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Tore | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 20.09.2025 | 14:00 | HSG Wesel II | HC TV Rhede | 11:31 | 0:2 |
| So. | 28.09.2025 | 14:00 | TV Voerde | HSG Wesel II | 37:15 | 2:0 |
| So. | 05.10.2025 | 12:15 | HSG Wesel II | SV Blau Weiß Dingden | 16:27 | 0:2 |
| So. | 09.11.2025 | 12:15 | TSV Bocholt | HSG Wesel II | 24:20 | 2:0 |
| So. | 30.11.2025 | 13:15 | HSG Wesel II | SV Schermbeck | 18:30 | 0:2 |
| Sa. | 06.12.2025 | 16:20 | HC TV Rhede II | HSG Wesel II | 20:25 | 0:2 |
| Sa. | 13.12.2025 | 14:30 | HSG Wesel II | TV Borken | 0:0 | 0:0 |
| So. | 18.01.2026 | 14:45 | HC TV Rhede | HSG Wesel II | 0:0 | 0:0 |
| So. | 25.01.2026 | 16:30 | HSG Wesel II | TV Voerde | 0:0 | 0:0 |
| So. | 01.02.2026 | 16:00 | SV Blau Weiß Dingden | HSG Wesel II | 0:0 | 0:0 |
| So. | 08.02.2026 | 18:00 | HSG Wesel II | TSV Bocholt | 0:0 | 0:0 |
| So. | 08.03.2026 | 13:30 | SV Schermbeck | HSG Wesel II | 0:0 | 0:0 |
| So. | 15.03.2026 | 15:30 | HSG Wesel II | HC TV Rhede II | 0:0 | 0:0 |
| So. | 22.03.2026 | 10:00 | TV Borken | HSG Wesel II | 0:0 | 0:0 |





