F2-Jugend

Training

Mittwoch 17:00 – 18:30 Uhr Sporthalle Nord

Trainer

Helen Esser
helen.esser@hsg-wesel.de

Spielberichte

Tabelle

Regionsoberliga

Rang Mannschaft Spiele + +- - Tore +/- Punkte
1 MTV Rheinw Dinslaken 5 4 0 1 71:46 25 8
2 TV Voerde 5 4 0 1 50:43 7 8
3 SV Friedrichsfeld 4 3 1 0 56:27 29 7
4 HSG Wesel II 4 3 0 1 41:42 -1 6
5 HSG Wesel 5 3 0 2 56:39 17 6
6 SV Friedrichsfeld II 5 2 1 2 39:40 -1 5
7 TuS Xanten 4 0 1 3 26:37 -11 1
8 HSG Alpen/Rheinberg 5 0 1 4 24:49 -25 1
9 HSG Wesel III 5 0 0 5 26:66 -40 0

Spielplan

Regionsoberliga

  Datum Zeit Heim Gast Tore Punkte
So. 15.09.2024 10:00 HSG Wesel HSG Wesel III  11:2 2:0
So. 15.09.2024 11:15 HSG Wesel II MTV Rheinw Dinslaken  6:14 0:2
So. 22.09.2024 10:00 HSG Wesel III HSG Wesel II  7:10 0:2
So. 22.09.2024 11:30 TuS Xanten HSG Wesel  8:11 0:2
So. 29.09.2024 10:00 TV Voerde HSG Wesel III  11:8 2:0
So. 29.09.2024 12:30 HSG Wesel II TuS Xanten  10:9 2:0
HSG Wesel III HSG Alpen/Rheinberg  0:0 0:0
So. 06.10.2024 11:15 HSG Wesel HSG Wesel II  12:15 0:2
Sa. 02.11.2024 00:00 spielfrei HSG Wesel II  0:0 0:0
Sa. 02.11.2024 14:00 TV Voerde HSG Wesel  9:6 2:0
So. 03.11.2024 11:15 SV Friedrichsfeld HSG Wesel III  22:4 2:0
So. 10.11.2024 10:00 HSG Wesel III SV Friedrichsfeld II  5:12 0:2
So. 10.11.2024 11:15 HSG Wesel HSG Alpen/Rheinberg  16:5 2:0
So. 10.11.2024 12:30 HSG Wesel II TV Voerde  4:7 0:2
Sa. 30.11.2024 13:00 MTV Rheinw Dinslaken HSG Wesel III  0:0 0:0
So. 01.12.2024 10:30 HSG Alpen/Rheinberg HSG Wesel II  0:0 0:0
So. 01.12.2024 11:15 SV Friedrichsfeld HSG Wesel  0:0 0:0
So. 08.12.2024 10:00 HSG Wesel II SV Friedrichsfeld  0:0 0:0
So. 08.12.2024 11:15 HSG Wesel SV Friedrichsfeld II  0:0 0:0
Sa. 14.12.2024 13:00 MTV Rheinw Dinslaken HSG Wesel  0:0 0:0
So. 15.12.2024 10:00 SV Friedrichsfeld II HSG Wesel II  0:0 0:0
So. 15.12.2024 11:30 HSG Wesel III TuS Xanten  0:0 0:0
So. 19.01.2025 11:15 HSG Wesel III HSG Wesel  0:0 0:0
So. 19.01.2025 14:00 MTV Rheinw Dinslaken HSG Wesel II  0:0 0:0
So. 26.01.2025 10:00 HSG Wesel TuS Xanten  0:0 0:0
So. 26.01.2025 11:15 HSG Wesel II HSG Wesel III  0:0 0:0
Sa. 01.02.2025 00:00 HSG Wesel spielfrei  0:0 0:0
So. 02.02.2025 10:00 HSG Wesel III TV Voerde  0:0 0:0
So. 02.02.2025 13:30 TuS Xanten HSG Wesel II  0:0 0:0
Sa. 08.02.2025 16:45 HSG Wesel II HSG Wesel  0:0 0:0
So. 09.02.2025 10:30 HSG Alpen/Rheinberg HSG Wesel III  0:0 0:0
Sa. 15.02.2025 00:00 HSG Wesel II spielfrei  0:0 0:0
So. 16.02.2025 10:00 HSG Wesel TV Voerde  0:0 0:0
So. 16.02.2025 11:15 HSG Wesel III SV Friedrichsfeld  0:0 0:0
Sa. 22.02.2025 14:00 HSG Alpen/Rheinberg HSG Wesel  0:0 0:0
Sa. 22.02.2025 14:00 SV Friedrichsfeld II HSG Wesel III  0:0 0:0
So. 23.02.2025 11:15 TV Voerde HSG Wesel II  0:0 0:0
So. 09.03.2025 10:00 HSG Wesel III MTV Rheinw Dinslaken  0:0 0:0
So. 09.03.2025 11:15 HSG Wesel SV Friedrichsfeld  0:0 0:0
So. 09.03.2025 12:30 HSG Wesel II HSG Alpen/Rheinberg  0:0 0:0
Sa. 15.03.2025 00:00 HSG Wesel III spielfrei  0:0 0:0
Sa. 15.03.2025 13:00 SV Friedrichsfeld II HSG Wesel  0:0 0:0
Sa. 15.03.2025 14:15 SV Friedrichsfeld HSG Wesel II  0:0 0:0
So. 23.03.2025 10:00 HSG Wesel MTV Rheinw Dinslaken  0:0 0:0
So. 23.03.2025 11:00 TuS Xanten HSG Wesel III  0:0 0:0
So. 23.03.2025 11:15 HSG Wesel II SV Friedrichsfeld II  0:0 0:0