1. Herren
Unser Kader
Training
Dienstag 20:00 – 22:00 Uhr Sporthalle Nord 2
Donnerstag 20:00 – 22:00 Uhr Sporthalle Nord 2
Trainer
Jan Mittelsdorf
jan [dot] mittelsdorf [at] hsg-wesel [dot] de
Verbandsliga Männer Gruppe 1
| Rang | Mannschaft | Spiele | + | +- | - | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Geistenbeck | 18 | 17 | 0 | 1 | 540:428 | 112 | 34 |
| 2 | TV Aldekerk II | 18 | 12 | 2 | 4 | 547:490 | 57 | 26 |
| 3 | HSG VeRuKa | 17 | 12 | 0 | 5 | 481:438 | 43 | 24 |
| 4 | TV Kapellen | 18 | 12 | 1 | 5 | 518:485 | 33 | 25 |
| 5 | TSV Kaldenkirchen | 19 | 12 | 2 | 5 | 560:478 | 82 | 26 |
| 6 | Tschft. St. Tönis | 18 | 10 | 0 | 8 | 510:502 | 8 | 20 |
| 7 | HSG Wesel | 17 | 7 | 1 | 9 | 452:470 | -18 | 15 |
| 8 | TD Lank | 18 | 7 | 1 | 10 | 449:455 | -6 | 15 |
| 9 | HSG RW O TV | 18 | 6 | 2 | 10 | 472:498 | -26 | 14 |
| 10 | Tschft. Lürrip | 18 | 6 | 1 | 11 | 505:545 | -40 | 13 |
| 11 | Adler Königshof II | 17 | 5 | 1 | 11 | 445:464 | -19 | 11 |
| 12 | SV Neukirchen | 19 | 4 | 3 | 12 | 504:556 | -52 | 11 |
| 13 | Tschft. Grefrath | 18 | 5 | 0 | 13 | 443:555 | -112 | 10 |
| 14 | HC TV Rhede | 19 | 4 | 0 | 15 | 449:511 | -62 | 8 |




