1. Herren
Unser Kader
Training
Dienstag 20:00 – 22:00 Uhr Sporthalle Nord 2
Donnerstag 20:00 – 22:00 Uhr Sporthalle Nord 2
Trainer
Jan Mittelsdorf
jan [dot] mittelsdorf [at] hsg-wesel [dot] de
Spielberichte
Verbandsliga Männer Gruppe 1
| Rang | Mannschaft | Spiele | + | +- | - | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Kaldenkirchen | 26 | 23 | 0 | 3 | 718:572 | 146 | 46 |
| 2 | TV Kapellen | 26 | 18 | 2 | 6 | 739:658 | 81 | 38 |
| 3 | Tschft. St. Tönis | 26 | 17 | 2 | 7 | 744:653 | 91 | 36 |
| 4 | HC. Rot-Weiß Oberhausen 22/88 e.V. | 26 | 16 | 1 | 9 | 736:685 | 51 | 33 |
| 5 | HSG VeRuKa | 26 | 16 | 0 | 10 | 677:616 | 61 | 32 |
| 6 | HC TV Rhede | 26 | 15 | 1 | 10 | 694:692 | 2 | 31 |
| 7 | HSV Dümpten 1992 | 26 | 14 | 1 | 11 | 658:619 | 39 | 29 |
| 8 | TD Lank | 26 | 9 | 3 | 14 | 606:697 | -91 | 21 |
| 9 | TV Aldekerk II | 26 | 10 | 0 | 16 | 672:683 | -11 | 20 |
| 10 | TuS Lintorf II | 26 | 10 | 0 | 16 | 656:670 | -14 | 20 |
| 11 | SV Neukirchen | 26 | 9 | 1 | 16 | 625:681 | -56 | 19 |
| 12 | Adler Königshof II | 26 | 7 | 2 | 17 | 633:703 | -70 | 16 |
| 13 | HSG Wesel | 26 | 6 | 0 | 20 | 703:826 | -123 | 12 |
| 14 | Tschft. Lürrip | 26 | 4 | 3 | 19 | 604:710 | -106 | 11 |
| 15 | Hülser SV | zurückgezogen am 24.08.2021 | ||||||






